Use: lt is applied to open and shut or adjusting the flow of the water, stem and oil pipeline. it can also reduce the expansion and contraction of the pipline which caused by temperature variation, and make it is convenient for valve replacing and repariring.
Function And Specification
Model number | Nominal pressure (Mpa) | Plate Angle (°) | Test pressure (Mpa) | Applicable temperature (℃) | Applicable medium |
Strength (water) Seal (water) | |||||
SD343H-8C 0.6 90° 0.9 0.86 -29~170℃ Water, steam, oil |
SD343F-10C 1.0 90° 1.5 1.1 -29~150℃ Water, steam, oil
SD343X-16C 1.6 90° 2.4 1.76 - 10~80℃ Water |
Outline And Connecting Measurement
Model number | Nominal diameter | Dimension | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||
mm | Lmin | Lman | design | H | H | H1 | A | B | D D1 b-f Z-Φd | D D1 | b-f Z-Φd | D D1 b-f Z-Φd | |
SD343H/F/X | 50 | 138 | 168 | 153 | 82.5 | 350 | 180 | 200 | 140 110 20-2 4-Φ14 | 165 125 | 20-2 4-Φ18 | 165 125 20-2 4-Φ18 | |
65 | 153 | 1 | 168 | 925 | 、 | 370 | 180 | 200 | 165 125 20-2 4-Φ18 | 185 145 | 20-1 4-Φ18 | 185 145 20-2 4-Φ18 | |
80 | 163 | 193 | 178 | 100 | 380 | 180 | 200 | 160 130 20-2 4-Φ14 | 200 160 | 20-2 8-Φ18 | 200 160 20-2 8-Φ18 | ||
100 | 155 | 225 | 205 | 110 | 420 | 180 | 200 | 210 170 22-2 4-Φ18 | 220 190 | 22-2 8-Φ16 | 220 100 22-2 8-Φ18 | ||
125 | 195 | 235 | 215 | 125 | - | 460 | 180 | 200 | 240 200 22-2 8-Φ18 | 250 210 | 22-2 8-Φ18 | 250 210 22-2 8-Φ18 | |
150 | 185 | 235 | 215 | 155 | 555 | 270 | 290 | 265 225 24-2 8-Φ18 | 285 240 | 24-2 8-Φ22 | 285 240 24-2 8-Φ22 | ||
200 | 215 | 265 | 240 | 182 | - | 605 | 270 | 280 | 320 280 24-2 8-Φ18 | 340 295 | 24-2 8-Φ22 | 340 295 24-2 12-Φ22 | |
250 | 235 | 285 | 260 | 217 | 680 | 270 | 280 | 375 335 26-2 12-Φ18 | 395 350 | 26-2 12-Φ22 | 405 355 26-21 2-Φ26 | ||
300 | 255 | 305 | 280 | 245 | 800 | 380 | 420 | 440 395 26-2 12-Φ22 | 445 400 | 26-2 12-Φ22 | 460 410 28-2 12-Φ26 | ||
350 | 275 | 323 | 300 | T5 | 835 | 380 | 420 | 490 490 25-2 12-Φ22 | 505 450 | 26-2 12-Φ22 | 520 470 30-2 16-Φ26 | ||
400 | 285 | 345 | 315 | 355 | - | 915 | 450 | 470 | 540 495 26-2 16-Φ22 | 565 515 | 26-2 16-Φ22 | 580 525 32-2 16-Φ26 | |
450 | 310 | 970 | 340 | 388 | - | 530 | 450 | 470 | 595 550 28-2 18-Φ22 | 615 585 | 28-2 20-Φ28 | 640 585 34-4 20-Φ30 | |
500 | 320 | 380 | 350 | 403 | - | 1020 | 480 | 490 | 645 600 28-2 20-Φ22 | 670 620 | 28-2 20-Φ26 | 715 650 36-4 20-Φ33 | |
600 | 305 | 425 | 395 | 499 | - | 1225 | 640 | 680 | 755 705 34-2 20-Φ26 | 780 725 | 34-2 20-Φ30 | 840 770 38-5 20-Φ36 | |
700 | 395 | 465 | 430 | 536 | - | 1355 | 640 | 660 | 860 810 34-5 24-Φ26 | 895 840 | 34-5 24-Φ30 | 910 840 40-5 24-Φ36 | |
800 | 430 | 510 | 470 | 613 | , | 1470 | 640 | 660 | 975 820 36-5 24-Φ30 | 1015 890 | 36-5 24-Φ33 | 1105 850 42-5 24-Φ39 | |
900 | 480 | 580 | 530 | 624 | 667 | 1554 | 850 | 900 | 1075 1020 38-5 24-Φ30 | 1115 1050 | 38-5 28-Φ33 | 1125 1050 44-5 28-Φ39 | |
1000 | 530 | 630 | 580 | 693 | 727 | 1795 | 850 | 900 | 1175 1120 38-5 28-Φ30 | 1230 1160 | 38-5 28-Φ36 | 1255 1170 46-5 28-Φ42 |
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series