Function And Specification
Model number | Nominal pressure (Mpa) | Test pressure (Mpa) | Applicable temperature (℃) | Applicable medium |
Strength (water) Seal (water) | ||||
D43/73H-16C 1.6 2.4 1.76 -29~428℃ Water, steam, oil products |
D43/73F-16C 1.6 2.4 1.76 -29~150℃ Water, steam, oil products
D43/73X-16C 1.6 2.4 1.76 -10~80℃ Water |
Outline And Connecting Measurement
Model number | Nominal diameter | Dimension | |||||
mm | L | D | D1 | Z-d | H | H1 | |
D43H/F/X-16C | 50 | 108 | 165 | 165 | 4-Φ18 | 82 | 384 |
65 | 112 | 185 | 185 | 4-Φ18 | 92 | 402 | |
80 | 114 | 200 | 200 | 8-Φ18 | 100 | 407 | |
100 | 127 | 220 | 220 | 8-Φ18 | 110 | 434 | |
125 | 140 | 250 | 250 | 8-Φ18 | 125 | 506 | |
150 | 140 | 285 | 285 | 8-Φ22 | 140 | 546 | |
D73H/F/X-16C | 50 | 43 | - | 125 | 4-Φ18 | 67 | 373 |
65 | 46 | - | 145 | 4-Φ18 | 73 | 405 | |
80 | 49 | - | 160 | 4-Φ18 | 97 | 410 | |
100 | 56 | - | 180 | 4-Φ18 | 105 | 447 | |
125 | 64 | - | 210 | 4-Φ18 | 120 | 502 | |
150 | 70 | - | 240 | 4-Φ22 | 162 | 522 |
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series