Use: This valve is used to low and short piplines or power station which need full-ball cleaning such as petroleum or petroleum products, natural gas,airport and electonic environment to shut the shut the flowing of medium.
Function And Specification
Model number | Nominal pressure (Mpa) | Test pressure (Mpa) | Applicable temperature (℃) | Applicable medium |
Strength (water) Seal (water) | ||||
Z43/543/643/943-16C | 1。6 | 2.4 1.8 | -29~120℃ | Oil products, high sulfur natural gas |
Z43/543/643/943-25 | 2.5 | 3.8 2.8 | -29~120℃ | Oil products, high sulfur natural gas |
Z43/543/643/543-40 | 4 | 6.15 4.51 | -29~120℃ | Oil products, high sulfur natural gas |
Z43/543/643/943-64 | 6.4 | 9.75 7.15 | -29~120℃ | Oil products, high sulfur natural gas |
Z43/543/643/943-100 | 10 | 14.4 10.56 | -29~120℃ | Oil products, high sulfur natural gas |
Outline And Connecting Measurement
Model number | Nominal diameter | Dimension | ||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | Do | b-f | Z-фd | H | H1 | |
Z43/543 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 220 | 18-2 | 4-Φ18 | 395 | 107 |
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 250 | 18-2 | 4-Φ18 | 444 | 134 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 250 | 18-2 | 4-Φ18 | 523 | 154 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 250 | 20-2 | 8-Φ18 | 586 | 181 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 300 | 20-2 | 8-Φ18 | 690 | 226 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 350 | 22-2 | 8-Φ18 | 940 | 215 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 350 | 22-2 | 8-Φ22 | 893 | 295 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 350 | 24-2 | 12-Φ22 | 1060 | 377 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 26-2 | 12-中26 | 1256 | 460 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 378 | 500 | 28-2 | 16-Φ26 | 1451 | 540 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 500 | 30-2 | 16-430 | 1676 | 613 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 486 | 550 | 32-2 | 20-Φ30 | 1879 | 700 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 560 | 40-4 | 20-Φ33 | 2440 | 785 | |
500 | 457 | 715 | 650 | 610 | 640 | 44-2 | 20-Φ36 | 2860 | 855 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 700 | 48-5 | 24-Φ36 | 2450 | 1045 | |
700 | 610 | 610 | 840 | 788 | 800 | 50-5 | 24-Φ36 | 3960 | 1190 | |
800 | 660 | 660 | 950 | 898 | 800 | 52-2 | 24-Φ39 | 4550 | 1350 | |
900 | 711 | 711 | 1050 | 998 | - | 54-5 | 28-Φ39 | 5250 | 1510 | |
1000 | 811 | 811 | 1170 | 1110 | 56-5 | 28-Φ42 | 5870 | 1715 | ||
Outline And Connecting Measurement
Model number | Nominal diameter | Dimension | ||||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | D3 | Do | f2 | b-f | Z-Φd | H | H1 | |
Z43/543 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | - | 220 | - | 18-2 | 4-Φ18 | 395 | 107 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | - | 250 | - | 20-2 | 4-Φ18 | 444 | 134 | |
- | ||||||||||||
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | - | 250 | - | 22-2 | 8-Φ18 | 523 | 154 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | - | 250 | - | 24-2 | 8-Φ18 | 586 | 181 | |
100 | 229 | 235 | 190 | 156 | - | 300 | - | 24-2 | 8-Φ22 | 690 | 226 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | - | 350 | - | 28-2 | 8-026 | 893 | 295 | |
- | ||||||||||||
200 | 292 | 360 | 310 | 271 | - | 350 | - | 30-2 | 12-Φ26 | 1060 | 377 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 330 | - | 400 | - | 32-2 | 12-Φ30 | 1256 | 460 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | - | 500 | - | 34-2 | 16-Φ30 | 1451 | 540 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | - | 500 | - | 38-2 | 16-Φ33 | 1676 | 613 | |
- | ||||||||||||
400 | 406 | 620 | 550 | 503 | - | 550 | - | 40-2 | 16-Φ36 | 1879 | 700 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | - | 560 | - | 50-4 | 20-Φ36 | 2440 | 785 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | - | 640 | - | 52-4 | 20-Φ36 | 2860 | 855 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | - | 700 | - | 56-5 | 20-Φ39 | 3450 | 1045 | |
- | ||||||||||||
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 800 | - | 60-5 | 24-Φ42 | 3960 | 1190 | ||
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 800 | - | 64-5 | 24-448 | 4550 | 1350 | ||
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | - | 66-5 | 28-Φ54 | 5250 | 1510 | ||
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | - | 68-5 | 28-Φ58 | 5870 | 1715 | ||
Z43/543 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | - | 20-4 | 4-Φ18 | 584 | 137 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | - | 22-4 | 8-Φ18 | 634 | 169 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | - | 22-4 | 8-Φ18 | 679 | 184 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | - | 24-4.5 | 8-Φ23 | 853 | 218 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | - | 28-4.5 | 8-Φ25 | 940 | 305 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | - | 30-4.5 | 8-Φ25 | 1040 | 311 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | - | 38-4.5 | 12-Φ30 | 1282 | 382 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 400 | - | 42-4.5 | 12-Φ34 | 1495 | 476 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 450 | - | 46-4.5 | 16-Φ34 | 1701 | 545 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 500 | - | 52-5 | 16-Φ34 | 1880 | 645 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | - | - | 58-5 | 20-Φ41 | 2200 | 728 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | - | 60-5 | 20-Φ41 | 2480 | 800 | ||
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | - | - | 62-5 | 20-Φ48 | 2890 | 930 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | - | - | 62-6 | 20-Φ54 | 3460 | 1100 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68-6 | 24-Φ54 | 3985 | 1260 | |||
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76-6 | 24-Φ58 | 4750 | 1420 | |||
40 | 241 | 170 | 125 | 84 | 76 | 220 | - | 26-4 | 4-Φ22 | 409 | 126 | |
50 | 250 | 180 | 135 | 99 | 88 | 250 | - | 26-4 | 4-Φ22 | 444 | 153 | |
65 | 280 | 205 | 160 | 118 | 110 | 250 | - | 26-4 | 8-Φ22 | 517 | 163 | |
80 | 310 | 215 | 170 | 132 | 121 | 300 | - | 28-4 | 8-Φ22 | 578 | 197 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 156 | 150 | 300 | - | 30-4.5 | 8-Φ26 | 675 | 230 | |
Z43/543 | 125 | 400 | 295 | 240 | 184 | 176 | 350 | - | 34-4.5 | 8-Φ30 | 775 | 268 |
150 | 450 | 345 | 280 | 211 | 204 | 400 | - | 36-4.5 | 8-Φ33 | 913 | 322 | |
200 | 550 | 415 | 345 | 284 | 260 | 450 | - | 42-4.5 | 12-Φ36 | 1103 | 390 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 500 | - | 46-4.5 | 12-Φ36 | 1313 | 480 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 409 | 364 | 500 | - | 52-4.5 | 16-Φ36 | 1492 | 565 | |
350 | 850 | 600 | 525 | 465 | 422 | 560 | - | 56-4.3 | 16-Φ39 | 1634 | 637 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 640 | - | 60-4.5 | 16-Φ42 | 1857 | 725 | |
450 | 1050 | 715 | 630 | 535 | 524 | - | - | 68-5 | 20-Φ48 | 2800 | 810 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | - | - | 70-5 | 20-Φ54 | 3280 | 905 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | - | - | 76-6 | 24-Φ58 | 3800 | 1070 | |
Z43/543 | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 250 | - | 28-4 | 4-Φ25 | 590 | 158 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 250 | - | 32-4 | 8-Φ25 | 640 | 190 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 250 | - | 34-4 | 8-Φ25 | 680 | 225 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 300 | - | 38-4.5 | 8-Φ30 | 870 | 255 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 350 | - | 42-4.5 | 8-Φ34 | 980 | 310 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 350 | - | 46-4.5 | 12-Φ34 | 1100 | 330 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 350 | - | 54-4.5 | 12-Φ41 | 1315 | 410 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 400 | - | 60-4.5 | 12-Φ41 | 1605 | 490 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 450 | - | 70-4.5 | 12-Φ36 | 1925 | 570 | |
350 | 850 | 665 | 560 | 498 | 422 | 500 | 76-5 | 16-Φ48 | 2280 | 650 | ||
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 305 | 80-5 | 16-Φ54 | 2580 | 735 |
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Phone/WhatsApp: 86-18631192111
Mr.Wang| +86-18631192111
Email: [email protected]
Facebook:[email protected]
Youtube:[email protected]
Phone/WhatsApp: 86-18631192111
Mr.Wang| +86-18631192111
Email: [email protected]
Facebook:[email protected]
Youtube:[email protected]