Use: This is used for the pipes of nitric acid by functions of open and close.
Function And Specification
Model number | Nominal pressure (Mpa) | Test pressure (Mpa) | Applicable temperature (℃) | Applicable medium |
Strength (water) Seal (water) | ||||
J41WH16P 1.6 2.4 1.8 -29~150℃ Water, steam, oil and nitric acid corrosive liquids | ||||
J41W-25P 2.5 3.8 2.8 -29~150℃ Water, steam, oil and nitric acid corrosive liquids
J41W-40P 4.0 6.15 4.51 29~425℃ Water, steam, oil and nitric acid corrosive liquids |
Outline And Connecting Measurement
Model number | Nominal diameter | Dimension | |||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | D3 | b-f | Z-Φd | H1 | H2 | Do | |
J41W-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 195 | 213 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 208 | 228 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14-2 | 4Φ14 | 218 | 228 | 150 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16-2 | 4-Φ18 | 228 | 240 | 150 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16-2 | 4-Φ18 | 253 | 269 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16-2 | 4-Φ18 | 254 | 270 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18-2 | 4Φ18 | 310 | 335 | 240 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20-2 | 8-Φ18 | 325 | 360 | 270 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20-3 | 8-Φ18 | 411 | 452 | 270 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22-3 | 8-Φ18 | 424 | 482 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 243 | B-Φ23 | 456 | 525 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26-3 | 12-Φ23 | 600 | 670 | 450 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | - | 30-3 | 12-Φ25 | 630 | 720 | 450 | |
J41W-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 195 | 213 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 208 | 228 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 218 | 228 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16-2 | 4-Φ18 | 228 | 240 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16-2 | 4-Φ18 | 253 | 269 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4-Φ18 | 254 | 270 | 200 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18-2 | 8-Φ18 | 310 | 335 | 240 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-2 | 8-Φ18 | 325 | 360 | 280 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24-3 | 8-Φ23 | 411 | 452 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28-3 | 8-Φ25 | 424 | 482 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30-3 | 8-Φ25 | 466 | 525 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | - | 34-3 | 12-Φ25 | 600 | 670 | 450 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | - | 36-3 | 12-Φ30 | 630 | 720 | 450 | |
J41W-40P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 225 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 51 | 16-2 | 4-Φ14 | 211 | 233 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 | 234 | 259 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-Φ18 | 250 | 275 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18-4 | 4-Φ18 | 291 | 315 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20-4 | 4-Φ18 | 296 | 320 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22-4 | 8-Φ18 | 340 | 360 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24-4 | 8-Φ18 | 368 | 408 | 280 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24-4.5 | 8-Φ22 | 413 | 459 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26-4.5 | 8-Φ26 | 437 | 492 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28-4.5 | 8-Φ26 | 562 | 615 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 284 | 260 | 34-4.5 | 12-Φ30 | 614 | 695 | 450 | |
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Phone/WhatsApp: 86-18631192111
Mr.Wang| +86-18631192111
Email: [email protected]
Facebook:[email protected]
Youtube:[email protected]
Phone/WhatsApp: 86-18631192111
Mr.Wang| +86-18631192111
Email: [email protected]
Facebook:[email protected]
Youtube:[email protected]