Use: This valve applies to all kinds of full-closed pipe, not for throttling.
Function And Specification
Model number | Nominal pressure (Mpa) | Test pressure (Mpa) | Applicable temperature (℃) | Applicable medium |
Strength (water) Seal (water) | ||||
Z40H-150LB(C) 2.0 3.0 2.2 29~425℃ Water, steam, oil
ZA0HL300LB(C 5.0 7.7 5.7 29~425℃ Water, steam, oil |
Outline And Connecting Measurement
Model number | Nominal diameter | Dimension | |||||||||
in | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-фd | Hmax | Hmin | Do | |
Z4OH-150LB | 2" | 51 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-2 | 4-Φ19 | 390 | 330 | 200 |
21/2" | 64 | 190 | 180 | 139.7 | 105 | 20.7-2 | 4Φ19 | 435 | 350 | 200 | |
3" | 77 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 22.3-2 | 4-Φ19 | 510 | 410 | 240 | |
8 | 102 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 22.3-2 | 8-Φ19 | 580 | 465 | 280 | |
5" | 127 | 254 | 255 | 215.9 | 185.7 | 23-2 | 8-Φ22.2 | 660 | 515 | 280 | |
6" | 153 | 267 | 280 | 2413 | 216 | 23.9-2 | 8-Φ222 | 775 | 610 | 320 | |
8" | 204 | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 28-2 | 8-Φ22.2 | 965 | 745 | 360 | |
10" | 254 | 330 | 405 | 362 | 323.8 | 28.6-2 | 12-Φ25.4 | 1165 | 890 | 400 | |
12" | 305 | 356 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2-2 | 12-Φ25.4 | 1370 | 1040 | 450 | |
14" | 337 | 381 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-2 | 12-Φ29.5 | 1545.5 | 1181.5 | 560 | |
16" | 388 | 406 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35-2 | 16-Φ28.5 | 1744 | 1326 | 560 | |
18" | 439 | 432 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1-2 | 16-Φ31.8 | 1930 | 1440 | 640 | |
20" | 489 | 457 | 700 | 635 | 584.2 | 41.3-2 | 20-Φ31.8 | 2135 | 1597 | 640 | |
Z40H-300LB | 24" | 591 | 508 | 815 | 749.3 | 692.2 | 46.1-2 | 20-Φ35 | 2531 | 1906.5 | 720 |
2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7-2 | 8-Φ19 | 408 | 340 | 200 | |
21/2" | 64 | 241 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9-2 | 8-Φ22.5 | 460 | 386 | 200 | |
3" | 77 | 282 | 210 | 168.3 | 127 | 27-2 | 8-Φ22.5 | 530 | 435 | 240 | |
4" | 102 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2-2 | 8-Φ22.5 | 619 | 502 | 280 | |
5" | 127 | 381 | 280 | 235 | 186 | 33.4-2 | 8-Φ22.5 | 748 | 605 | 320 | |
6" | 153 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 35-2 | 12-Φ22.5 | 826 | 660 | 360 | |
8" | 204 | 419 | 380 | 330.2 | 269.9 | 39.7-2 | 12-Φ25.5 | 1038.5 | 807.5 | 400 | |
10" | 254 | 457 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1-2 | 16-Φ28.5 | 1247 | 972 | 450 | |
12" | 305 | 502 | 520 | 450.8 | 381 | 49.3-2 | 16-Φ32 | 1436 | 1107 | 560 | |
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Water Treatment Series
Phone/WhatsApp: 86-18631192111
Mr.Wang| +86-18631192111
Email: [email protected]
Facebook:[email protected]
Youtube:[email protected]
Phone/WhatsApp: 86-18631192111
Mr.Wang| +86-18631192111
Email: [email protected]
Facebook:[email protected]
Youtube:[email protected]